Subleague name | Players | Score total top 5 | Score total | Avg. budget | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
De Evers | 6 | 51350 | 59890 | $ 90,845,166 |
2 |
![]() |
Tata Steel F1 | 12 | 51097 | 111378 | $ 82,701,666 |
3 |
![]() |
Mario Kart | 26 | 49625 | 223410 | $ 78,681,269 |
4 | New Limits | 9 | 49327 | 85675 | $ 87,271,555 | |
5 | Tweakers | 38 | 49294 | 306951 | $ 74,979,868 | |
6 |
![]() |
HS F1 TEAM | 42 | 49162 | 346532 | $ 76,394,166 |
7 |
![]() |
Lamzakken 2015 | 8 | 48295 | 74241 | $ 84,074,000 |
8 |
![]() |
IMS-ESPS racing | 12 | 47952 | 99930 | $ 77,173,750 |
9 | R_D Racing | 21 | 47933 | 173111 | $ 76,489,952 | |
10 | TaLiga | 10 | 47917 | 86292 | $ 81,168,200 | |
11 | Simac F1 Racing | 32 | 47914 | 253350 | $ 74,206,968 | |
12 | GPUpdate | 21 | 47869 | 173777 | $ 77,640,857 | |
13 | Vattenfall_2025 | 23 | 47857 | 193269 | $ 78,612,652 | |
14 |
![]() |
F1 Kameraden | 5 | 47784 | 47784 | $ 85,474,800 |
15 |
![]() |
racING F1 | 8 | 47535 | 72094 | $ 83,616,125 |
16 |
![]() |
Fishbowl | 7 | 47532 | 59841 | $ 78,380,142 |
17 |
![]() |
Zatkruiers GP | 10 | 47435 | 87151 | $ 79,667,300 |
18 |
![]() |
InTraffic | 13 | 47340 | 106192 | $ 75,295,461 |
19 | Formule Y | 8 | 47310 | 72953 | $ 83,452,625 | |
20 | Hijken | 18 | 47207 | 150198 | $ 76,915,555 | |
21 | De huiskamer league | 7 | 47174 | 62747 | $ 81,632,428 | |
22 |
![]() |
Kapper Koen Racing | 27 | 46973 | 187720 | $ 65,364,481 |
23 |
![]() |
F1 Benschop | 10 | 46867 | 87040 | $ 81,625,900 |
24 |
![]() |
Bouwinvest | 24 | 46789 | 200674 | $ 77,717,750 |
25 | F1-2018 | 15 | 46775 | 120603 | $ 75,074,733 | |
26 | Hidden Reef Competitie | 13 | 46753 | 109318 | $ 78,994,384 | |
27 | Parrega | 12 | 46719 | 102618 | $ 78,744,833 | |
28 |
![]() |
F1M4.0 | 9 | 46705 | 78881 | $ 80,651,333 |
29 |
![]() |
PhiDra league 2025 | 21 | 46553 | 168338 | $ 73,485,380 |
30 |
![]() |
Racing Team Peppie en Kokkie | 5 | 46498 | 46498 | $ 83,844,400 |
31 | Stipje | 12 | 46483 | 102453 | $ 78,654,000 | |
32 | CIS | 12 | 46456 | 98757 | $ 75,646,083 | |
33 |
![]() |
Boarnster Racing League | 10 | 46397 | 86535 | $ 77,756,300 |
34 | De Koenraadscup | 6 | 46367 | 54420 | $ 84,775,500 | |
35 | Belgiegangers | 16 | 46367 | 131339 | $ 77,259,625 | |
36 | natte grindbak schijndel | 17 | 46312 | 142943 | $ 78,021,058 | |
37 | Riskant en Krokant F1 2025 | 6 | 46292 | 51689 | $ 76,811,666 | |
38 | Amigos de la F1 2024 | 6 | 46292 | 53111 | $ 79,041,166 | |
39 |
![]() |
De Edenoartjes | 5 | 46265 | 46265 | $ 86,198,800 |
40 | F1 Hazerspoule | 45 | 46216 | 366676 | $ 76,023,177 | |
41 | Heineke Cup | 11 | 46169 | 89498 | $ 75,117,363 | |
42 | Axians NL 2025 - Spek en Bonen | 19 | 46155 | 148058 | $ 71,398,421 | |
43 | MAXimaal | 7 | 46126 | 58902 | $ 75,946,285 | |
44 | heinekenbier | 11 | 46116 | 95607 | $ 80,153,727 | |
45 | Axians NL 2025 - Gok | 35 | 46091 | 268033 | $ 71,314,142 | |
46 | Kaag en Braassem | 7 | 46043 | 60069 | $ 78,430,142 | |
47 | De Mulder Shipyard Meesters | 14 | 46016 | 111490 | $ 74,264,285 | |
48 | H4A | 11 | 46003 | 88781 | $ 75,020,090 | |
49 | koolega's f1 | 11 | 45943 | 89973 | $ 76,659,181 | |
50 | Scuderia Verstappi | 6 | 45940 | 54275 | $ 82,123,000 |
Subleague name | Tot. score top5 | ||
---|---|---|---|
1 |
![]() |
De Evers | 51350 |
2 |
![]() |
Tata Steel F1 | 51097 |
3 |
![]() |
Mario Kart | 49625 |
4 | New Limits | 49327 | |
5 | Tweakers | 49294 | |
6 |
![]() |
HS F1 TEAM | 49162 |
7 |
![]() |
Lamzakken 2015 | 48295 |
8 |
![]() |
IMS-ESPS racing | 47952 |
9 | R_D Racing | 47933 | |
10 | TaLiga | 47917 | |
11 | Simac F1 Racing | 47914 | |
12 | GPUpdate | 47869 | |
13 | Vattenfall_2025 | 47857 | |
14 |
![]() |
F1 Kameraden | 47784 |
15 |
![]() |
racING F1 | 47535 |
16 |
![]() |
Fishbowl | 47532 |
17 |
![]() |
Zatkruiers GP | 47435 |
18 |
![]() |
InTraffic | 47340 |
19 | Formule Y | 47310 | |
20 | Hijken | 47207 | |
21 | De huiskamer league | 47174 | |
22 |
![]() |
Kapper Koen Racing | 46973 |
23 |
![]() |
F1 Benschop | 46867 |
24 |
![]() |
Bouwinvest | 46789 |
25 | F1-2018 | 46775 | |
26 | Hidden Reef Competitie | 46753 | |
27 | Parrega | 46719 | |
28 |
![]() |
F1M4.0 | 46705 |
29 |
![]() |
PhiDra league 2025 | 46553 |
30 |
![]() |
Racing Team Peppie en Kokkie | 46498 |
31 | Stipje | 46483 | |
32 | CIS | 46456 | |
33 |
![]() |
Boarnster Racing League | 46397 |
34 | De Koenraadscup | 46367 | |
35 | Belgiegangers | 46367 | |
36 | natte grindbak schijndel | 46312 | |
37 | Riskant en Krokant F1 2025 | 46292 | |
38 | Amigos de la F1 2024 | 46292 | |
39 |
![]() |
De Edenoartjes | 46265 |
40 | F1 Hazerspoule | 46216 | |
41 | Heineke Cup | 46169 | |
42 | Axians NL 2025 - Spek en Bonen | 46155 | |
43 | MAXimaal | 46126 | |
44 | heinekenbier | 46116 | |
45 | Axians NL 2025 - Gok | 46091 | |
46 | Kaag en Braassem | 46043 | |
47 | De Mulder Shipyard Meesters | 46016 | |
48 | H4A | 46003 | |
49 | koolega's f1 | 45943 | |
50 | Scuderia Verstappi | 45940 |