Subleague name | Players | Score total top 5 | Score total | Avg. budget | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
F1 Hazerspoule | 55 | 128657 | 1319684 | $ 196,774,345 |
2 | Axians NL 2023 - Gok | 42 | 128499 | 948014 | $ 185,229,952 | |
3 | Tweakers | 38 | 128267 | 899539 | $ 195,764,421 | |
4 | R_D Racing | 23 | 127987 | 530815 | $ 188,538,086 | |
5 | Heembouw | 32 | 127707 | 772950 | $ 197,668,187 | |
6 | Nordschleife Hooligans | 12 | 127668 | 297460 | $ 201,933,083 | |
7 | GG_F1 | 17 | 127633 | 399640 | $ 194,340,823 | |
8 | Hottub racing poule | 26 | 127428 | 621762 | $ 196,980,384 | |
9 |
![]() |
Bouwinvest | 20 | 127382 | 474868 | $ 196,293,050 |
10 | natte grindbak schijndel | 16 | 127349 | 388282 | $ 198,365,250 | |
11 | DSW F1 | 29 | 127329 | 690190 | $ 196,178,103 | |
12 | HS F1 TEAM | 54 | 127270 | 1215007 | $ 186,582,166 | |
13 | racING F1 | 14 | 127193 | 333013 | $ 197,114,285 | |
14 | RDW Racing League | 11 | 127100 | 260996 | $ 195,119,454 | |
15 | Nooteboom 2023 | 25 | 126970 | 588506 | $ 194,022,960 | |
16 | Sparck plugs F1 | 14 | 126835 | 334524 | $ 195,935,357 | |
17 | GPUpdate | 15 | 126825 | 364723 | $ 199,418,333 | |
18 | MICT - Bravis | 13 | 126724 | 272456 | $ 169,780,769 | |
19 | Axians NL 2023 - Spek en Bonen | 21 | 126723 | 466715 | $ 182,646,285 | |
20 | I like Dan. Dan's cool. | 8 | 126715 | 201306 | $ 202,784,125 | |
21 | IMS-ESPS racing | 19 | 126660 | 439934 | $ 192,604,578 | |
22 | winpool- f1 | 10 | 126648 | 242026 | $ 196,349,900 | |
23 | Racing Homies | 8 | 126641 | 200969 | $ 202,929,875 | |
24 | Racing 4 Holland 2 the Max | 13 | 126577 | 314745 | $ 201,701,923 | |
25 | Benschop Racing | 17 | 126535 | 406914 | $ 194,917,941 | |
26 | CIS | 11 | 126505 | 230372 | $ 173,256,090 | |
27 | Apeldoorn en aanhang | 8 | 126478 | 190635 | $ 195,884,000 | |
28 | F1 to the MAX | 8 | 126372 | 198768 | $ 203,093,625 | |
29 | MARTENSLAAN | 8 | 126351 | 200169 | $ 205,665,750 | |
30 | koolega's f1 | 12 | 126264 | 285942 | $ 193,985,416 | |
31 | Noordwijk Racing League | 9 | 126218 | 219721 | $ 202,469,000 | |
32 | VBK F1 - Seizoen 2023 | 14 | 126208 | 315358 | $ 185,700,357 | |
33 | CCC RACING | 12 | 126162 | 266284 | $ 183,714,083 | |
34 | Stedin RTD Noord | 11 | 126154 | 266940 | $ 197,990,272 | |
35 | Vattenfall_2023 | 14 | 126131 | 323386 | $ 188,977,857 | |
36 | Waar kijken we Formule 1 | 10 | 126118 | 241318 | $ 195,836,100 | |
37 | Kaag en Braassem | 13 | 126072 | 315897 | $ 197,408,769 | |
38 | Formule Wieert | 8 | 126067 | 191439 | $ 196,388,375 | |
39 | MLO | 13 | 126053 | 305558 | $ 193,298,384 | |
40 | Tata Steel F1 | 12 | 126034 | 292469 | $ 200,297,583 | |
41 | Belgiegangers | 18 | 125984 | 434360 | $ 197,475,944 | |
42 | AlleenF1 | 6 | 125970 | 149274 | $ 204,362,833 | |
43 | PAL-V | 24 | 125917 | 525487 | $ 183,908,541 | |
44 | Voys | 9 | 125906 | 196312 | $ 178,390,555 | |
45 |
![]() |
The Legendary Formula 1 Brawl | 9 | 125871 | 219698 | $ 199,202,444 |
46 | PHIDRA formule 1 competitie | 19 | 125852 | 442323 | $ 192,900,000 | |
47 | Boarnster Racing League | 16 | 125843 | 374281 | $ 191,150,562 | |
48 | Biertje voor de winnaar | 12 | 125814 | 292611 | $ 199,368,666 | |
49 | De Koffieclub | 11 | 125809 | 241617 | $ 182,971,363 | |
50 | Stipje | 14 | 125769 | 341456 | $ 199,891,214 |
Subleague name | Tot. score top5 | ||
---|---|---|---|
1 |
![]() |
F1 Hazerspoule | 128657 |
2 | Axians NL 2023 - Gok | 128499 | |
3 | Tweakers | 128267 | |
4 | R_D Racing | 127987 | |
5 | Heembouw | 127707 | |
6 | Nordschleife Hooligans | 127668 | |
7 | GG_F1 | 127633 | |
8 | Hottub racing poule | 127428 | |
9 |
![]() |
Bouwinvest | 127382 |
10 | natte grindbak schijndel | 127349 | |
11 | DSW F1 | 127329 | |
12 | HS F1 TEAM | 127270 | |
13 | racING F1 | 127193 | |
14 | RDW Racing League | 127100 | |
15 | Nooteboom 2023 | 126970 | |
16 | Sparck plugs F1 | 126835 | |
17 | GPUpdate | 126825 | |
18 | MICT - Bravis | 126724 | |
19 | Axians NL 2023 - Spek en Bonen | 126723 | |
20 | I like Dan. Dan's cool. | 126715 | |
21 | IMS-ESPS racing | 126660 | |
22 | winpool- f1 | 126648 | |
23 | Racing Homies | 126641 | |
24 | Racing 4 Holland 2 the Max | 126577 | |
25 | Benschop Racing | 126535 | |
26 | CIS | 126505 | |
27 | Apeldoorn en aanhang | 126478 | |
28 | F1 to the MAX | 126372 | |
29 | MARTENSLAAN | 126351 | |
30 | koolega's f1 | 126264 | |
31 | Noordwijk Racing League | 126218 | |
32 | VBK F1 - Seizoen 2023 | 126208 | |
33 | CCC RACING | 126162 | |
34 | Stedin RTD Noord | 126154 | |
35 | Vattenfall_2023 | 126131 | |
36 | Waar kijken we Formule 1 | 126118 | |
37 | Kaag en Braassem | 126072 | |
38 | Formule Wieert | 126067 | |
39 | MLO | 126053 | |
40 | Tata Steel F1 | 126034 | |
41 | Belgiegangers | 125984 | |
42 | AlleenF1 | 125970 | |
43 | PAL-V | 125917 | |
44 | Voys | 125906 | |
45 |
![]() |
The Legendary Formula 1 Brawl | 125871 |
46 | PHIDRA formule 1 competitie | 125852 | |
47 | Boarnster Racing League | 125843 | |
48 | Biertje voor de winnaar | 125814 | |
49 | De Koffieclub | 125809 | |
50 | Stipje | 125769 |