![]() |
Grand Prix Master | Team | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2092) | 0 | Huub Clark | Clark Racing | 1422 | |
2 | (2391) | 1 | VW camper T6 | BMW GS 1200 | 1405 | |
3 | (1793) | 3 | Santhuizenkarel | Knallenmetzijallen | 1363 | |
4 | (398) | 0 | The Warrior | The Warrior | 1331 | |
5 | (2816) | 2 | Sylvia | Leidschendam | 1314 | |
6 | (63) | 1 | Sander van Baalen | The Wolfpack | 1314 | |
7 | (534) | 3 | Eendereet | Geen idee | 1304 | |
8 | (1505) | 3 | Jors Corre | Vollgass | 1294 | |
9 | (2402) | 4 | Snowjunk | Avalanche Racing | 1287 | |
10 | (1157) | 2 | Rini | Ice man | 1287 | |
11 | (1302) | 3 | Mr. M | ZKR | 1287 | |
12 | (1150) | 1 | LaarsF1 | Laars | 1287 | |
13 | (663) | 2 | Willem Koopmans | B12 | 1282 | |
14 | (1593) | 3 | winner46 | winner46 | 1280 | |
15 | (2546) | 3 | Antonie GPtje | Dukes of Hazzard | 1270 | |
16 | (1639) | 0 | Maximus Decimus Meridius | Rome | 1264 | |
17 | (1639) | 0 | King Schilder | Volendam United | 1264 | |
18 | (1500) | 3 | Mollies | Hart voor erremuu | 1262 | |
19 | (580) | 3 | Jan Willem![]() |
Rjocht foarut | 1255 | |
20 | (797) | 4 | Leonie | Racingwings | 1246 | |
21 | (1451) | 2 | Diny1 | Snelle duivel | 1244 | |
22 | (2201) | 2 | Napster F1 | NappieF1 | 1242 | |
23 | (2354) | 3 | Huizing Drone | F1 Huizing Drone Racing | 1242 | |
24 | (260) | 3 | Dennis E. | Etnel_Racing | 1241 | |
25 | (703) | 2 | Team Maxop1 | Team Maxop1 | 1241 | |
26 | (2513) | 1 | paashaas | meneer ei | 1237 | |
27 | (2460) | 4 | Gert Veninga | Gert Veninga | 1235 | |
28 | (1987) | 2 | Martijnnn | MVDP | 1232 | |
29 | (485) | 1 | Siete Wander | Sire | 1231 | |
30 | (1098) | 3 | Simao | HiltW | 1226 | |
31 | (54) | 2 | Bart | Racing Molletjes | 1225 | |
32 | (90) | 2 | Franky M | IAM racing | 1225 | |
33 | (95) | 3 | Maupie F1![]() |
Le Blanc Racing | 1220 | |
34 | (1370) | 4 | SteveD | EatMyDustt | 1220 | |
35 | (236) | 2 | Richard Dierks | RiDi Racing | 1218 | |
36 | (1311) | 4 | Ingmardeboer | Deboer | 1216 | |
37 | (1945) | 1 | Machlon | Van Dijk Racing | 1215 | |
38 | (1927) | 0 | Michel Post | Scuderia MP F1 | 1211 | |
39 | (1481) | 0 | Theiceman088 | WestlandRacing | 1209 | |
40 | (1285) | 3 | Sapier | Racing Zack | 1209 | |
41 | (334) | 4 | Spirit | Spirit | 1208 | |
42 | (702) | 2 | Nennasopa | Roaaaaaan | 1206 | |
43 | (175) | 1 | SCHOUTEN | Bertega11 | 1205 | |
44 | (1166) | 0 | Mike Tjen | Tjen | 1204 | |
45 | (231) | 1 | Jonker | CJRacing | 1204 | |
46 | (459) | 4 | Maickel van Rossum![]() |
Van Rossum MOTORSPORT | 1200 | |
47 | (1) | 2 | Peter Klapwijk | Klapwijk Racing | 1196 | |
48 | (830) | 2 | fred klaassen | HTM | 1195 | |
49 | (1275) | 5 | mduijs | Big D | 1195 | |
50 | (1070) | 4 | Paul Baklava | Baklava Racing | 1195 |
Grand Prix Master | Score | ||
---|---|---|---|
1 | Huub Clark | 1422 | |
2 | VW camper T6 | 1405 | |
3 | Santhuizenkarel | 1363 | |
4 | The Warrior | 1331 | |
5 | Sylvia | 1314 | |
6 | Sander van Baalen | 1314 | |
7 | Eendereet | 1304 | |
8 | Jors Corre | 1294 | |
9 | Snowjunk | 1287 | |
10 | Rini | 1287 | |
11 | Mr. M | 1287 | |
12 | LaarsF1 | 1287 | |
13 | Willem Koopmans | 1282 | |
14 | winner46 | 1280 | |
15 | Antonie GPtje | 1270 | |
16 | Maximus Decimus Meridius | 1264 | |
17 | King Schilder | 1264 | |
18 | Mollies | 1262 | |
19 | Jan Willem![]() |
1255 | |
20 | Leonie | 1246 | |
21 | Diny1 | 1244 | |
22 | Napster F1 | 1242 | |
23 | Huizing Drone | 1242 | |
24 | Dennis E. | 1241 | |
25 | Team Maxop1 | 1241 | |
26 | paashaas | 1237 | |
27 | Gert Veninga | 1235 | |
28 | Martijnnn | 1232 | |
29 | Siete Wander | 1231 | |
30 | Simao | 1226 | |
31 | Bart | 1225 | |
32 | Franky M | 1225 | |
33 | Maupie F1![]() |
1220 | |
34 | SteveD | 1220 | |
35 | Richard Dierks | 1218 | |
36 | Ingmardeboer | 1216 | |
37 | Machlon | 1215 | |
38 | Michel Post | 1211 | |
39 | Theiceman088 | 1209 | |
40 | Sapier | 1209 | |
41 | Spirit | 1208 | |
42 | Nennasopa | 1206 | |
43 | SCHOUTEN | 1205 | |
44 | Mike Tjen | 1204 | |
45 | Jonker | 1204 | |
46 | Maickel van Rossum![]() |
1200 | |
47 | Peter Klapwijk | 1196 | |
48 | fred klaassen | 1195 | |
49 | mduijs | 1195 | |
50 | Paul Baklava | 1195 |