![]() |
Grand Prix Master | Team | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | EWR | EWR-SPORTS | 4243 | |
2 |
![]() |
0 | Rob Termeulen | Termeulen F1 | 4070 | |
3 |
![]() |
0 | Scuderia Jeffrari![]() |
Scuderia Jeffrari | 3985 | |
4 | (2) | 1 | jan3s | Blue Devil | 3846 | |
5 | (1) | 0 | BjornV | Never Lucky | 3798 | |
6 | (2) | 1 | EDijk | Dijk-racing | 3781 | |
7 |
![]() |
2 | HadieHuib![]() |
HadieHuib Racing | 3758 | |
8 | (3) | 2 | nopace![]() |
Finlandia | 3753 | |
9 |
![]() |
1 | Jeroen van Gemert![]() |
Vaklui | 3718 | |
10 | (2) | 1 | Braas | TiesBraasF1 | 3718 | |
11 | (1) | 0 | Kerby Ecclestones![]() |
Roadkill Racer | 3669 | |
12 | (2) | 1 | Nikolay van Uden F1 Racing _1![]() |
Nikolay van Uden F1 Racing _1 | 3648 | |
13 |
![]() |
2 | MatCauthon | ForsakenRacing | 3632 | |
14 | (3) | 2 | Kampioen | Stan f1 | 3624 | |
15 | (1) | 1 | Klaasmanneke | A.C.A.B.1 | 3554 | |
16 | (1) | 3 | Racende Rukker | Zeepkist Sauber | 3546 | |
17 | (2) | 2 | MarkVisch17 | RB Jägermeister | 3536 | |
18 |
![]() |
0 | FastDefEd![]() |
De Limbo's | 3526 | |
19 | (3) | 1 | Timsen74 | MAX POWERRRR | 3510 | |
20 | (3) | 2 | Crabro | Charlie's Angels | 3500 | |
21 | (4) | 1 | Bart van der Graaf | Boterbloem | 3482 | |
22 | (4) | 1 | Stigman | De Stigman | 3478 | |
23 | (6) | 2 | Meesteres F1![]() |
Monsters F1 | 3455 | |
24 | (4) | 2 | Mulder | Bull84 | 3448 | |
25 | (4) | 5 | Koen.Dijkjr | Dijk_Racing | 3442 | |
26 | (7) | 0 | Joey van erkelens | JVE 33 | 3440 | |
27 | (4) | 3 | Roadrunner F1![]() |
Roadrunner | 3439 | |
28 | (8) | 3 | Niels Heijmans | Nelis | 3426 | |
29 | (3) | 3 | Richard Assenberg | Richy Rich | 3425 | |
30 | (8) | 2 | Stankcvo_2 | Kcvo | 3417 | |
31 | (4) | 3 | Bart Brussee | Bonkers | 3417 | |
32 | (8) | 3 | Simply Lovely | OrangeArrow | 3412 | |
33 | (16) | 0 | Chen | 0 F1 | 3412 | |
34 | (10) | 0 | Mightiestmike | Maxxattack | 3401 | |
35 | (9) | 3 | Wess | F1zoef | 3395 | |
36 | (1) | 3 | Alex![]() |
Maximum33 | 3386 | |
37 | (10) | 4 | Rik van Beek | VanBeek motorsport | 3377 | |
38 | (18) | 3 | Mad Max | Stoffels | 3367 | |
39 | (9) | 2 | Sander van der Kamp | EsMax F1 Racing | 3366 | |
40 | (17) | 3 | RJBOUW | RJBOUW | 3363 | |
41 | (13) | 4 | Bemmeljr | Bemmeljr | 3357 | |
42 | (24) | 4 | Ronnie | Racing Ronnie Rules | 3344 | |
43 | (18) | 2 | ElStino | Redbull | 3343 | |
44 | (8) | 2 | Mish70![]() |
Mish Racing Team | 3337 | |
45 | (23) | 3 | IK.PAK.OLLE.ALLEMAAL.LOSERS | Scuderiaondekant | 3336 | |
46 | (10) | 4 | Michel de Jong | Jong Bull Racing | 3335 | |
47 | (25) | 4 | Bouwie | BOUWIE | 3334 | |
48 | (17) | 0 | KlaasV | ACABtest | 3332 | |
49 | (10) | 5 | Harm10 | Hkolk | 3325 | |
50 | (24) | 2 | Geert Veninga | Geert Veninga~741 | 3324 |
Grand Prix Master | Score | ||
---|---|---|---|
1 |
![]() |
EWR | 4243 |
2 |
![]() |
Rob Termeulen | 4070 |
3 |
![]() |
Scuderia Jeffrari![]() |
3985 |
4 | jan3s | 3846 | |
5 | BjornV | 3798 | |
6 | EDijk | 3781 | |
7 |
![]() |
HadieHuib![]() |
3758 |
8 | nopace![]() |
3753 | |
9 |
![]() |
Jeroen van Gemert![]() |
3718 |
10 | Braas | 3718 | |
11 | Kerby Ecclestones![]() |
3669 | |
12 | Nikolay van Uden F1 Racing _1![]() |
3648 | |
13 |
![]() |
MatCauthon | 3632 |
14 | Kampioen | 3624 | |
15 | Klaasmanneke | 3554 | |
16 | Racende Rukker | 3546 | |
17 | MarkVisch17 | 3536 | |
18 |
![]() |
FastDefEd![]() |
3526 |
19 | Timsen74 | 3510 | |
20 | Crabro | 3500 | |
21 | Bart van der Graaf | 3482 | |
22 | Stigman | 3478 | |
23 | Meesteres F1![]() |
3455 | |
24 | Mulder | 3448 | |
25 | Koen.Dijkjr | 3442 | |
26 | Joey van erkelens | 3440 | |
27 | Roadrunner F1![]() |
3439 | |
28 | Niels Heijmans | 3426 | |
29 | Richard Assenberg | 3425 | |
30 | Stankcvo_2 | 3417 | |
31 | Bart Brussee | 3417 | |
32 | Simply Lovely | 3412 | |
33 | Chen | 3412 | |
34 | Mightiestmike | 3401 | |
35 | Wess | 3395 | |
36 | Alex![]() |
3386 | |
37 | Rik van Beek | 3377 | |
38 | Mad Max | 3367 | |
39 | Sander van der Kamp | 3366 | |
40 | RJBOUW | 3363 | |
41 | Bemmeljr | 3357 | |
42 | Ronnie | 3344 | |
43 | ElStino | 3343 | |
44 | Mish70![]() |
3337 | |
45 | IK.PAK.OLLE.ALLEMAAL.LOSERS | 3336 | |
46 | Michel de Jong | 3335 | |
47 | Bouwie | 3334 | |
48 | KlaasV | 3332 | |
49 | Harm10 | 3325 | |
50 | Geert Veninga | 3324 |