![]() |
Grand Prix Master | Team | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | The Warrior | The Warrior | 12002 | |
2 | (2) | 0 | Huub Clark | Clark Racing | 11668 | |
3 | (1) | 0 | nopace![]() |
Finlandia | 11632 | |
4 | (1) | 0 | paarvilmos | PAAR | 11630 | |
5 | (6) | 0 | Bemmeljr | Bemmeljr | 11525 | |
6 |
![]() |
0 | EWR | EWR-SPORTS | 11492 | |
7 | (1) | 0 | Bouwie | BOUWIE | 11488 | |
8 | (3) | 0 | Stankcvo_2 | Kcvo | 11484 | |
9 | (1) | 0 | Tarcadian Racing | Ifweain'tshaking weain'tbaking | 11483 | |
10 | (1) | 1 | Bas the Boss | SuperRacingNumeroUno | 11471 | |
11 | (4) | 0 | MarkVisch17 | RB Jägermeister | 11458 | |
12 | (2) | 0 | HadieHuib![]() |
HadieHuib Racing | 11456 | |
13 | (3) | 0 | Willem van den Brink![]() |
Owvdb F1 | 11417 | |
14 | (1) | 0 | Mag Verslappen | Total Loss | 11390 | |
15 |
![]() |
0 | Braas | TiesBraasF1 | 11349 | |
16 | (1) | 1 | Jonker | CJRacing | 11332 | |
17 | (3) | 1 | Master007 | Turbo knaller | 11310 | |
18 |
![]() |
0 | IK.PAK.OLLE.ALLEMAAL.LOSERS | Scuderiaondekant | 11301 | |
19 | (2) | 0 | EDijk | Dijk-racing | 11291 | |
20 | (1) | 0 | edosan777 | F1BV | 11289 | |
21 | (1) | 0 | Slammin' | Big Kingy Racing | 11288 | |
22 | (10) | 3 | cbredt | Bredt's Attack | 11252 | |
23 | (1) | 2 | Richard Dierks | RiDi Racing | 11228 | |
24 | (1) | 0 | Scuderia Jeffrari![]() |
Scuderia Jeffrari | 11207 | |
25 | (2) | 0 | Jos F1 Racing | Jos F1 Racing | 11204 | |
26 | (19) | 0 | Nikolay van Uden F1 Racing _1![]() |
Nikolay van Uden F1 Racing _1 | 11183 | |
27 | (15) | 1 | frank.zonneveld.1 | Superderp racing | 11181 | |
28 | (3) | 1 | Willem Koopmans | B12 | 11173 | |
29 | (10) | 1 | Michel de Jong | Jong Bull Racing | 11133 | |
30 | (4) | 2 | MatCauthon | ForsakenRacing | 11103 | |
31 | (2) | 1 | WatjeNo1 - Grolsch drinker | Watje Motorsport | 11096 | |
32 | (12) | 0 | A3aan![]() |
Pret Bull Racing | 11081 | |
33 | (4) | 0 | Mad Max | Stoffels | 11066 | |
34 | (2) | 0 | Mvb | Jwz | 11065 | |
35 | (3) | 0 | Michel Post | Scuderia MP F1 | 11052 | |
36 | (14) | 1 | Tackie![]() |
Tackie | 11050 | |
37 | (20) | 2 | Skendel![]() |
Skendel F1 | 11048 | |
38 | (21) | 1 | Alex![]() |
Maximum33 | 11033 | |
39 | (34) | 0 | RJBOUW | RJBOUW | 11028 | |
40 | (12) | 0 | jan3s | Blue Devil | 11014 | |
41 | (8) | 2 | Jorgen | Bzrk-Racing | 11014 | |
42 | (1) | 1 | Simply Lovely | OrangeArrow | 11011 | |
43 | (18) | 0 | Timsen74 | MAX POWERRRR | 11006 | |
44 | (9) | 3 | Rinze | K1 Racing | 11000 | |
45 | (3) | 2 | Ronnie | Racing Ronnie Rules | 10991 | |
46 | (20) | 0 | loeder001 | loederF1 | 10977 | |
47 | (1) | 0 | leo.bakker.56 | Twee wielen te veel | 10977 | |
48 | (12) | 1 | ScubaChrisZ | Scuba | 10976 | |
49 |
![]() |
0 | Hoogerson | Scoda 1.0 | 10952 | |
50 | (42) | 1 | Racende Rukker | Zeepkist Sauber | 10935 |
Grand Prix Master | Score | ||
---|---|---|---|
1 |
![]() |
The Warrior | 12002 |
2 | Huub Clark | 11668 | |
3 | nopace![]() |
11632 | |
4 | paarvilmos | 11630 | |
5 | Bemmeljr | 11525 | |
6 |
![]() |
EWR | 11492 |
7 | Bouwie | 11488 | |
8 | Stankcvo_2 | 11484 | |
9 | Tarcadian Racing | 11483 | |
10 | Bas the Boss | 11471 | |
11 | MarkVisch17 | 11458 | |
12 | HadieHuib![]() |
11456 | |
13 | Willem van den Brink![]() |
11417 | |
14 | Mag Verslappen | 11390 | |
15 |
![]() |
Braas | 11349 |
16 | Jonker | 11332 | |
17 | Master007 | 11310 | |
18 |
![]() |
IK.PAK.OLLE.ALLEMAAL.LOSERS | 11301 |
19 | EDijk | 11291 | |
20 | edosan777 | 11289 | |
21 | Slammin' | 11288 | |
22 | cbredt | 11252 | |
23 | Richard Dierks | 11228 | |
24 | Scuderia Jeffrari![]() |
11207 | |
25 | Jos F1 Racing | 11204 | |
26 | Nikolay van Uden F1 Racing _1![]() |
11183 | |
27 | frank.zonneveld.1 | 11181 | |
28 | Willem Koopmans | 11173 | |
29 | Michel de Jong | 11133 | |
30 | MatCauthon | 11103 | |
31 | WatjeNo1 - Grolsch drinker | 11096 | |
32 | A3aan![]() |
11081 | |
33 | Mad Max | 11066 | |
34 | Mvb | 11065 | |
35 | Michel Post | 11052 | |
36 | Tackie![]() |
11050 | |
37 | Skendel![]() |
11048 | |
38 | Alex![]() |
11033 | |
39 | RJBOUW | 11028 | |
40 | jan3s | 11014 | |
41 | Jorgen | 11014 | |
42 | Simply Lovely | 11011 | |
43 | Timsen74 | 11006 | |
44 | Rinze | 11000 | |
45 | Ronnie | 10991 | |
46 | loeder001 | 10977 | |
47 | leo.bakker.56 | 10977 | |
48 | ScubaChrisZ | 10976 | |
49 |
![]() |
Hoogerson | 10952 |
50 | Racende Rukker | 10935 |