![]() |
Grand Prix Master | Team | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | 0 | The Warrior | The Warrior | 10991 | |
2 |
![]() |
0 | nopace![]() |
Finlandia | 10908 | |
3 | (2) | 0 | paarvilmos | PAAR | 10880 | |
4 | (27) | 0 | Huub Clark | Clark Racing | 10712 | |
5 | (1) | 0 | Stankcvo_2 | Kcvo | 10685 | |
6 | (7) | 0 | EWR | EWR-SPORTS | 10648 | |
7 | (2) | 0 | MarkVisch17 | RB Jägermeister | 10614 | |
8 | (10) | 0 | Bouwie | BOUWIE | 10582 | |
9 | (11) | 1 | Bas the Boss | SuperRacingNumeroUno | 10565 | |
10 | (4) | 0 | Tarcadian Racing | Ifweain'tshaking weain'tbaking | 10555 | |
11 | (11) | 0 | Bemmeljr | Bemmeljr | 10540 | |
12 | (5) | 1 | frank.zonneveld.1 | Superderp racing | 10497 | |
13 | (6) | 0 | Mag Verslappen | Total Loss | 10497 | |
14 | (2) | 0 | HadieHuib![]() |
HadieHuib Racing | 10445 | |
15 | (4) | 0 | Braas | TiesBraasF1 | 10443 | |
16 | (8) | 0 | Willem van den Brink![]() |
Owvdb F1 | 10431 | |
17 | (20) | 1 | Jonker | CJRacing | 10416 | |
18 | (3) | 0 | IK.PAK.OLLE.ALLEMAAL.LOSERS | Scuderiaondekant | 10396 | |
19 | (3) | 0 | edosan777 | F1BV | 10395 | |
20 | (11) | 1 | Master007 | Turbo knaller | 10384 | |
21 | (7) | 0 | EDijk | Dijk-racing | 10359 | |
22 | (12) | 0 | Slammin' | Big Kingy Racing | 10357 | |
23 | (2) | 0 | Scuderia Jeffrari![]() |
Scuderia Jeffrari | 10347 | |
24 | (23) | 2 | Richard Dierks | RiDi Racing | 10323 | |
25 | (1) | 0 | Timsen74 | MAX POWERRRR | 10314 | |
26 | (3) | 0 | loeder001 | loederF1 | 10302 | |
27 | (8) | 0 | Jos F1 Racing | Jos F1 Racing | 10299 | |
28 | (4) | 0 | jan3s | Blue Devil | 10279 | |
29 | (1) | 1 | WatjeNo1 - Grolsch drinker | Watje Motorsport | 10258 | |
30 |
![]() |
2 | Bart Brussee | Bonkers | 10238 | |
31 | (40) | 2 | Willem Koopmans | B12 | 10204 | |
32 | (7) | 3 | cbredt | Bredt's Attack | 10198 | |
33 |
![]() |
2 | Jorgen | Bzrk-Racing | 10191 | |
34 | (4) | 2 | MatCauthon | ForsakenRacing | 10179 | |
35 | (19) | 3 | Rinze | K1 Racing | 10178 | |
36 | (13) | 0 | Mvb | Jwz | 10171 | |
37 | (12) | 0 | Mad Max | Stoffels | 10159 | |
38 | (27) | 0 | Michel Post | Scuderia MP F1 | 10158 | |
39 | (16) | 1 | Michel de Jong | Jong Bull Racing | 10151 | |
40 | (36) | 0 | Maximus Decimus Meridius | Rome | 10150 | |
41 | (36) | 0 | King Schilder | Volendam United | 10150 | |
42 | (7) | 2 | Ronnie | Racing Ronnie Rules | 10141 | |
43 | (7) | 1 | Simply Lovely | OrangeArrow | 10133 | |
44 | (10) | 0 | A3aan![]() |
Pret Bull Racing | 10132 | |
45 | (19) | 0 | Nikolay van Uden F1 Racing _1![]() |
Nikolay van Uden F1 Racing _1 | 10129 | |
46 | (2) | 0 | Richard Assenberg | Richy Rich | 10111 | |
47 | (20) | 0 | Roadrunner F1![]() |
Roadrunner | 10098 | |
48 | (14) | 0 | leo.bakker.56 | Twee wielen te veel | 10097 | |
49 | (11) | 0 | Hoogerson | Scoda 1.0 | 10089 | |
50 | (17) | 1 | Tackie![]() |
Tackie | 10068 |
Grand Prix Master | Score | ||
---|---|---|---|
1 | The Warrior | 10991 | |
2 |
![]() |
nopace![]() |
10908 |
3 | paarvilmos | 10880 | |
4 | Huub Clark | 10712 | |
5 | Stankcvo_2 | 10685 | |
6 | EWR | 10648 | |
7 | MarkVisch17 | 10614 | |
8 | Bouwie | 10582 | |
9 | Bas the Boss | 10565 | |
10 | Tarcadian Racing | 10555 | |
11 | Bemmeljr | 10540 | |
12 | frank.zonneveld.1 | 10497 | |
13 | Mag Verslappen | 10497 | |
14 | HadieHuib![]() |
10445 | |
15 | Braas | 10443 | |
16 | Willem van den Brink![]() |
10431 | |
17 | Jonker | 10416 | |
18 | IK.PAK.OLLE.ALLEMAAL.LOSERS | 10396 | |
19 | edosan777 | 10395 | |
20 | Master007 | 10384 | |
21 | EDijk | 10359 | |
22 | Slammin' | 10357 | |
23 | Scuderia Jeffrari![]() |
10347 | |
24 | Richard Dierks | 10323 | |
25 | Timsen74 | 10314 | |
26 | loeder001 | 10302 | |
27 | Jos F1 Racing | 10299 | |
28 | jan3s | 10279 | |
29 | WatjeNo1 - Grolsch drinker | 10258 | |
30 |
![]() |
Bart Brussee | 10238 |
31 | Willem Koopmans | 10204 | |
32 | cbredt | 10198 | |
33 |
![]() |
Jorgen | 10191 |
34 | MatCauthon | 10179 | |
35 | Rinze | 10178 | |
36 | Mvb | 10171 | |
37 | Mad Max | 10159 | |
38 | Michel Post | 10158 | |
39 | Michel de Jong | 10151 | |
40 | Maximus Decimus Meridius | 10150 | |
41 | King Schilder | 10150 | |
42 | Ronnie | 10141 | |
43 | Simply Lovely | 10133 | |
44 | A3aan![]() |
10132 | |
45 | Nikolay van Uden F1 Racing _1![]() |
10129 | |
46 | Richard Assenberg | 10111 | |
47 | Roadrunner F1![]() |
10098 | |
48 | leo.bakker.56 | 10097 | |
49 | Hoogerson | 10089 | |
50 | Tackie![]() |
10068 |