| Subleague name | Players | Score total top 5 | Score total | Avg. budget | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
HS F1 TEAM | 34 | 104167 | 566764 | $ 145,360,852 |
| 2 |
|
Happiness Squad F1 | 27 | 103312 | 410871 | $ 133,315,259 |
| 3 |
|
Mario Kart | 29 | 102983 | 522415 | $ 153,810,965 |
| 4 |
|
Belgiegangers | 24 | 102741 | 387979 | $ 141,630,250 |
| 5 |
|
Tweakers | 32 | 102455 | 565148 | $ 151,582,218 |
| 6 | F1 Hazerspoule | 41 | 102092 | 716820 | $ 150,365,487 | |
| 7 | Hottub racing poule | 25 | 101994 | 434488 | $ 148,623,560 | |
| 8 |
|
Stedin RTD Noord | 11 | 101646 | 204416 | $ 160,402,454 |
| 9 |
|
CIS | 15 | 101495 | 250478 | $ 144,054,200 |
| 10 | natte grindbak schijndel | 17 | 101440 | 313587 | $ 159,194,294 | |
| 11 | GPUpdate | 25 | 101235 | 448747 | $ 154,274,680 | |
| 12 |
|
Tata Steel F1 | 10 | 100992 | 194619 | $ 167,978,300 |
| 13 |
|
Vattenfall_2026 | 24 | 100477 | 409011 | $ 147,726,458 |
| 14 | I like Dan. Dan's cool. | 8 | 100420 | 145987 | $ 156,556,875 | |
| 15 | Enza Zaden | 8 | 100041 | 153718 | $ 164,964,750 | |
| 16 | DSW F1 | 24 | 100021 | 417131 | $ 149,065,458 | |
| 17 |
|
R_D Racing | 20 | 99981 | 360493 | $ 156,264,300 |
| 18 | Bouwinvest | 16 | 99915 | 259176 | $ 141,349,062 | |
| 19 | Scramble F1 | 28 | 99897 | 485193 | $ 147,551,928 | |
| 20 | heinekenbier | 10 | 99876 | 179919 | $ 151,968,300 | |
| 21 | Axians NL 2026 - Gok | 25 | 99779 | 423976 | $ 144,713,200 | |
| 22 | Kapper Koen Racing | 20 | 99729 | 301602 | $ 132,473,450 | |
| 23 | Simac F1 Racing | 21 | 99705 | 344450 | $ 140,674,571 | |
| 24 | Waar kijken we Formule 1 - 2.0 | 6 | 99672 | 117762 | $ 169,158,833 | |
| 25 | KPN | 24 | 99446 | 436679 | $ 154,834,666 | |
| 26 | Racing Homies | 9 | 99431 | 174315 | $ 165,258,777 | |
| 27 | Nordschleife Hooligans | 13 | 99251 | 231998 | $ 151,685,230 | |
| 28 | Phidra 2026 | 18 | 99203 | 295166 | $ 143,611,500 | |
| 29 | Waar kijken we Formule 1 | 8 | 99084 | 144822 | $ 154,810,375 | |
| 30 | Millingen League | 10 | 99016 | 182752 | $ 159,115,600 | |
| 31 | Parrega | 16 | 98997 | 276973 | $ 148,050,937 | |
| 32 | Sparck plugs F1 | 20 | 98879 | 357040 | $ 152,590,200 | |
| 33 | Axians NL 2026 - Spek en Bonen | 16 | 98706 | 268040 | $ 143,638,750 | |
| 34 | Flesje wijn 2026 | 10 | 98680 | 185426 | $ 158,911,200 | |
| 35 | New Limits | 10 | 98669 | 173379 | $ 149,786,100 | |
| 36 | Racing 4 Holland 2 the Max | 9 | 98588 | 160420 | $ 153,760,777 | |
| 37 | F1JN | 13 | 98581 | 244397 | $ 162,182,615 | |
| 38 | Keyboard Warriors | 7 | 98541 | 118461 | $ 147,113,714 | |
| 39 | BOKKERIEJESJ | 21 | 98369 | 382725 | $ 155,524,142 | |
| 40 | Vaassies | 7 | 98251 | 131667 | $ 161,680,142 | |
| 41 | PhiDra league 2025 | 15 | 98243 | 253848 | $ 147,603,800 | |
| 42 | Terberg | 13 | 98193 | 217917 | $ 142,818,923 | |
| 43 | pannenkoek | 6 | 98065 | 116103 | $ 166,743,000 | |
| 44 | Lamzakken 2015 | 8 | 98042 | 153071 | $ 167,063,125 | |
| 45 | Hok en Heim Astalapasta | 8 | 98030 | 149739 | $ 161,208,875 | |
| 46 |
|
Heembouw | 23 | 97908 | 371029 | $ 138,970,739 |
| 47 | vankaathovengroep | 12 | 97771 | 207543 | $ 145,920,750 | |
| 48 | AlleenF1 | 6 | 97614 | 112323 | $ 162,694,000 | |
| 49 | landjuweel | 13 | 97284 | 218061 | $ 146,298,923 | |
| 50 | Heineke Cup | 11 | 97199 | 187354 | $ 146,854,363 |
| Subleague name | Tot. score top5 | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
|
HS F1 TEAM | 104167 |
| 2 |
|
Happiness Squad F1 | 103312 |
| 3 |
|
Mario Kart | 102983 |
| 4 |
|
Belgiegangers | 102741 |
| 5 |
|
Tweakers | 102455 |
| 6 | F1 Hazerspoule | 102092 | |
| 7 | Hottub racing poule | 101994 | |
| 8 |
|
Stedin RTD Noord | 101646 |
| 9 |
|
CIS | 101495 |
| 10 | natte grindbak schijndel | 101440 | |
| 11 | GPUpdate | 101235 | |
| 12 |
|
Tata Steel F1 | 100992 |
| 13 |
|
Vattenfall_2026 | 100477 |
| 14 | I like Dan. Dan's cool. | 100420 | |
| 15 | Enza Zaden | 100041 | |
| 16 | DSW F1 | 100021 | |
| 17 |
|
R_D Racing | 99981 |
| 18 | Bouwinvest | 99915 | |
| 19 | Scramble F1 | 99897 | |
| 20 | heinekenbier | 99876 | |
| 21 | Axians NL 2026 - Gok | 99779 | |
| 22 | Kapper Koen Racing | 99729 | |
| 23 | Simac F1 Racing | 99705 | |
| 24 | Waar kijken we Formule 1 - 2.0 | 99672 | |
| 25 | KPN | 99446 | |
| 26 | Racing Homies | 99431 | |
| 27 | Nordschleife Hooligans | 99251 | |
| 28 | Phidra 2026 | 99203 | |
| 29 | Waar kijken we Formule 1 | 99084 | |
| 30 | Millingen League | 99016 | |
| 31 | Parrega | 98997 | |
| 32 | Sparck plugs F1 | 98879 | |
| 33 | Axians NL 2026 - Spek en Bonen | 98706 | |
| 34 | Flesje wijn 2026 | 98680 | |
| 35 | New Limits | 98669 | |
| 36 | Racing 4 Holland 2 the Max | 98588 | |
| 37 | F1JN | 98581 | |
| 38 | Keyboard Warriors | 98541 | |
| 39 | BOKKERIEJESJ | 98369 | |
| 40 | Vaassies | 98251 | |
| 41 | PhiDra league 2025 | 98243 | |
| 42 | Terberg | 98193 | |
| 43 | pannenkoek | 98065 | |
| 44 | Lamzakken 2015 | 98042 | |
| 45 | Hok en Heim Astalapasta | 98030 | |
| 46 |
|
Heembouw | 97908 |
| 47 | vankaathovengroep | 97771 | |
| 48 | AlleenF1 | 97614 | |
| 49 | landjuweel | 97284 | |
| 50 | Heineke Cup | 97199 |